| CyberGate Japanホーム >> 薬価・薬効メニュー >> 内服薬 『 あ 』 の付くクスリ | サイトマップ |
| Updated on 2009/08/08 |
|
| 内服薬の検索 | あ い う え お | か き く け こ | さ し す せ そ |
| た ち つ て と | な に ぬ ね の | は ひ ふ へ ほ | |
| ま み む め も | や ら り る れ | ろ わ |
|
| No | 薬効・効能 | 略号 | 薬品名 | 麻毒 | 薬価(円) | 規格・単位 |
| 1 | アへンアルカロイド系麻薬 | 局 | アヘンチンキ 10% | 麻 | 198.00 | 10%1mL |
| 2 | アへンアルカロイド系麻薬 | 局 | アヘンチンキ「三共」 10% | 麻 | 198.00 | 10%1mL |
| 3 | アへンアルカロイド系麻薬 | 局 | アヘン散「三共」 10% | 麻 | 262.00 | 10%1g |
| 4 | アへンアルカロイド系麻薬 | 局 | アヘン散 10% | 麻 | 262.00 | 10%1g |
| 5 | アへンアルカロイド系麻薬 | 局 | アヘン・トコン散 | 麻 | 279.00 | 1g |
| 6 | アへンアルカロイド系麻薬 | 局 | アヘン末「三共」 | 麻 | 1,103.50 | 1g |
| 7 | アへンアルカロイド系麻薬 | 局 | アヘン末 | 麻 | 1,103.50 | 1g |
| 8 | アルキル化剤 | アルケラン錠2mg | 毒 | 222.80 | 1錠 | |
| 9 | カルシウム剤 | 後 | アストスCA錠200 | 6.10 | 1錠 | |
| 10 | カルシウム剤 | アスパラ−CA錠200 | 6.20 | 1錠 | ||
| 11 | サルファ剤 | アプシード | 17.80 | 1g | ||
| 12 | サルファ剤 | 後 | アザスルファン腸溶錠500mg | 35.60 | 500mg1錠 | |
| 13 | サルファ剤 | アプシードシロップ5% | 36.40 | 1mL | ||
| 14 | サルファ剤 | アザルフィジンEN錠250mg | 46.00 | 250mg1錠 | ||
| 15 | サルファ剤 | アザルフィジンEN錠500mg | 78.60 | 1錠 | ||
| 16 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アナチフェンカプセル 1mg | 6.10 | 1mg1カプセル | |
| 17 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アゼピット錠1mg | 7.40 | 1mg1錠 | |
| 18 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アドメッセン錠1mg | 7.40 | 1mg1錠 | |
| 19 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アゼン錠1mg | 7.40 | 1mg1錠 | |
| 20 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アールミン錠 1mg | 7.40 | 1mg1錠 | |
| 21 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アストプチン錠1mg | 7.40 | 1mg1錠 | |
| 22 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アムゼント錠 30mg | 8.40 | 30mg1錠 | |
| 23 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アトピクト錠30mg | 8.40 | 30mg1錠 | |
| 24 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アレトン錠30mg | 8.40 | 1錠 | |
| 25 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アレトン錠 30mg | 8.40 | 30mg1錠 | |
| 26 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アインテールカプセル 100mg | 9.00 | 100mg1錠 | |
| 27 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アインテールドライシロップ 5% | 10.30 | 5%1g | |
| 28 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アレトンドライシロップ 2% | 15.30 | 2%1g | |
| 29 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アレトンドライシロップ2% | 15.30 | 1g | |
| 30 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アルジキサール錠5 5mg | 24.60 | 5mg1錠 | |
| 31 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アプラチン内服液0.2% | 25.60 | 1mL | |
| 32 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アドメッセン顆粒0.2% | 28.00 | 0.2%1g | |
| 33 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アデコック錠30mg | 30.70 | 1錠 | |
| 34 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アスモット錠10mg | 36.60 | 10mg1錠 | |
| 35 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アレナピオン錠10 10mg | 36.60 | 10mg1錠 | |
| 36 | その他のアレルギー用薬 | アゼプチン錠0.5mg | 37.10 | 0.5mg1錠 | ||
| 37 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アズサレオン錠10 10mg | 39.20 | 10mg1錠 | |
| 38 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アレルナート細粒10% | 41.20 | 1g | |
| 39 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アルジキサール錠10 10mg | 47.60 | 10mg1錠 | |
| 40 | その他のアレルギー用薬 | アゼプチン錠1mg | 48.80 | 1mg1錠 | ||
| 41 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アプラチン錠20mg | 51.30 | 20mg1錠 | |
| 42 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アレゲイン錠20 20mg | 54.30 | 20mg1錠 | |
| 43 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アレナピオン錠20 20mg | 54.30 | 20mg1錠 | |
| 44 | その他のアレルギー用薬 | アレロック錠2.5 2.5mg | 54.30 | 2.5mg1錠 | ||
| 45 | その他のアレルギー用薬 | アイピーディカプセル50 50mg | 55.90 | 50mg1カプセル | ||
| 46 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アレルオフ錠10 10mg | 57.70 | 10mg1錠 | |
| 47 | その他のアレルギー用薬 | アレギサール錠5mg | 61.00 | 5mg1錠 | ||
| 48 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アスモット錠20mg | 61.60 | 20mg1錠 | |
| 49 | その他のアレルギー用薬 | アレグラ錠30mg | 68.10 | 1錠 | ||
| 50 | その他のアレルギー用薬 | アレロック錠5 5mg | 69.50 | 5mg1錠 | ||
| 51 | その他のアレルギー用薬 | アイピーディカプセル100 100mg | 69.50 | 100mg1カプセル | ||
| 52 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アレルオフ錠20 20mg | 71.30 | 20mg1錠 | |
| 53 | その他のアレルギー用薬 | アイピーディドライシロップ5% | 72.00 | 5%1g | ||
| 54 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アズサレオン錠20 20mg | 78.40 | 20mg1錠 | |
| 55 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アレルナシン微粒状軟カプセル20(分包) 2% | 85.70 | 2%1g | |
| 56 | その他のアレルギー用薬 | アレグラ錠60mg | 89.20 | 60mg1錠 | ||
| 57 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アルピード錠10 10mg | 91.10 | 10mg1錠 | |
| 58 | その他のアレルギー用薬 | アレギサールドライシロップ 0.5% | 93.70 | 0.5%1g | ||
| 59 | その他のアレルギー用薬 | アレギサールドライシロップ0.5% | 93.70 | 1g | ||
| 60 | その他のアレルギー用薬 | アコレート錠20mg | 99.70 | 20mg1錠 | ||
| 61 | その他のアレルギー用薬 | アレギサール錠10mg | 102.00 | 10mg1錠 | ||
| 62 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アレジオテック錠20 20mg | 115.30 | 20mg1錠 | |
| 63 | その他のアレルギー用薬 | アゼプチン顆粒0.2% | 118.80 | 0.2%1g | ||
| 64 | その他のアレルギー用薬 | アレジオンドライシロップ1% | 122.80 | 1%1g | ||
| 65 | その他のアレルギー用薬 | 後 | アルピード錠20 20mg | 128.10 | 20mg1錠 | |
| 66 | その他のアレルギー用薬 | アレジオン錠10 10mg | 133.60 | 10mg1錠 | ||
| 67 | その他のアレルギー用薬 | アコレート錠40mg | 154.20 | 40mg1錠 | ||
| 68 | その他のアレルギー用薬 | アレジオン錠20 20mg | 182.10 | 20mg1錠 | ||
| 69 | その他の化学療法剤 | アンコチル錠500mg | 288.90 | 1錠 | ||
| 70 | その他の血液・体液用薬 | 後 | アスピリン錠100「KN」 100mg | 6.10 | 100mg1錠 | |
| 71 | その他の血液・体液用薬 | 後 | アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」 | 6.10 | 1錠 | |
| 72 | その他の血液・体液用薬 | 後 | アスピリン腸溶錠100mg「マイラン」 | 6.10 | 1錠 | |
| 73 | その他の血液・体液用薬 | 後 | アスファネート錠81mg | 6.10 | 81mg1錠 | |
| 74 | その他の血液・体液用薬 | 後 | アスピリン腸溶錠100mg「タイヨー」 | 6.10 | 1錠 | |
| 75 | その他の血液・体液用薬 | 後 | アンサチュールカプセル300 300mg | 19.90 | 300mg1カプセル | |
| 76 | その他の血液・体液用薬 | 後 | アイタント錠50 50mg | 33.40 | 50mg1錠 | |
| 77 | その他の血液・体液用薬 | 後 | アテロパンカプセル300 300mg | 39.60 | 300mg1カプセル | |
| 78 | その他の血液・体液用薬 | 後 | アイタント錠100 100mg | 66.00 | 100mg1錠 | |
| 79 | その他の血液・体液用薬 | アンプラーグ錠50mg | 98.60 | 50mg1錠 | ||
| 80 | その他の血液・体液用薬 | アンプラーグ錠100mg | 170.30 | 100mg1錠 | ||
| 81 | その他の血液・体液用薬 | アンプラーグ細粒10% | 179.60 | 10%1g | ||
| 82 | その他の腫瘍用薬 | 後 | アドパン錠10mg | 56.80 | 1錠 | |
| 83 | その他の腫瘍用薬 | 後 | アスクレ | 207.80 | 1g | |
| 84 | その他の腫瘍用薬 | アリミデックス錠1mg | 582.00 | 1錠 | ||
| 85 | その他の腫瘍用薬 | アロマシン錠25mg | 592.90 | 25mg1錠 | ||
| 86 | その他の腫瘍用薬 | アムノレイク錠2mg | 3,824.40 | 2mg1錠 | ||
| 87 | その他の循環器官用薬 | 後 | アーガメイトゼリー 20% | 4.30 | 20%1g | |
| 88 | その他の循環器官用薬 | 後 | アポノール錠10 10mg | 6.10 | 10mg1錠 | |
| 89 | その他の循環器官用薬 | 後 | アポノール錠20 20mg | 7.10 | 20mg1錠 | |
| 90 | その他の循環器官用薬 | 後 | アップフリー錠10 10mg | 11.30 | 10mg1錠 | |
| 91 | その他の循環器官用薬 | 後 | アコミック錠10 10mg | 11.30 | 10mg1錠 | |
| 92 | その他の循環器官用薬 | 後 | アメジール錠10 10mg | 13.30 | 10mg1錠 | |
| 93 | その他の循環器官用薬 | 後 | アメジニン錠10mg | 13.30 | 10mg1錠 | |
| 94 | その他の消化器官用薬 | 後 | アノレキシノン錠5 5mg | 5.70 | 5mg1錠 | |
| 95 | その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品 | アコニンサン錠 166.67mg | 5.90 | 166.67mg1錠 | ||
| 96 | その他の中枢神経系用薬 | アリセプト錠3mg | 289.00 | 3mg1錠 | ||
| 97 | その他の中枢神経系用薬 | アリセプトD錠3mg | 289.00 | 3mg1錠 | ||
| 98 | その他の中枢神経系用薬 | アリセプト細粒0.5% | 407.90 | 0.5%1g | ||
| 99 | その他の中枢神経系用薬 | アリセプトD錠5mg | 433.80 | 5mg1錠 | ||
| 100 | その他の中枢神経系用薬 | アリセプト錠5mg | 433.80 | 5mg1錠 |
|
| このページのTOP▲ |
略号 : 「後」=後発医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)、「局」=日本薬局方収載品目 麻毒 : 「麻」=麻薬、「毒」=毒薬、「向」=向精神薬、「覚」=覚醒剤原料、「劇」=劇薬、「Aq」=注射用水、「静」=静脈注射 薬価 : 規格単位における薬の価格(円)、単位により価格表示が異なります。 【免責】 : 本ページの閲覧や情報に基づく判断や行動は、ご利用者ご自身の責任において行っていただきますよう お願いいたします。 《 お願い 》 : ご意見やご希望、記載ミスなどがございましら、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。 |