| CyberGate Japanホーム >> 薬価・薬効メニュー >> 主としてグラム陰性菌に作用するもの | サイトマップ |
| Updated on 2009/08/08 |
|
|
| No | 区分 | 略号 | 薬品名 | 麻毒 | 薬価(円) | 規格・単位 |
| 1 | 内服薬 | カナマイシンシロップ5%「明治」 50mg | 9.30 | 50mg1mL | ||
| 2 | 内服薬 | カナマイシンシロップ明治 50mg | 9.30 | 50mg1mL | ||
| 3 | 内服薬 | カナマイシンドライシロップ明治 200mg | 38.30 | 200mg1g | ||
| 4 | 内服薬 | カナマイシンドライシロップ20%「明治」 200mg | 38.30 | 200mg1g | ||
| 5 | 内服薬 | カナマイシンカプセル明治 250mg | 44.20 | 250mg1カプセル | ||
| 6 | 内服薬 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | 44.20 | 1カプセル | ||
| 7 | 内服薬 | メタコリマイシン顆粒 200万単位 | 45.40 | 200万単位1g | ||
| 8 | 内服薬 | メタコリマイシン顆粒200万単位/g | 45.40 | 1g | ||
| 9 | 内服薬 | コリマイシン散200万単位/g | 46.00 | 1g | ||
| 10 | 内服薬 | コリマイシンS散 200万単位 | 46.00 | 200万単位1g | ||
| 11 | 内服薬 | メタコリマイシンカプセル 300万単位 | 64.80 | 300万単位1カプセル | ||
| 12 | 内服薬 | メタコリマイシンカプセル300万単位 | 64.80 | 1カプセル | ||
| 13 | 内服薬 | メリシン錠50mg | 79.30 | 50mg1錠 | ||
| 14 | 内服薬 | 硫酸ポリミキシンB錠25万単位「ファイザー」 | 99.20 | 1錠 | ||
| 15 | 内服薬 | セフテムカプセル100mg | 117.70 | 100mg1カプセル | ||
| 16 | 内服薬 | セフテムカプセル200mg | 199.00 | 200mg1カプセル | ||
| 17 | 内服薬 | 硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」 | 336.40 | 1錠 | ||
| 18 | 注射薬 | トブラシン注小児用10mg | 108.00 | 1管 | ||
| 19 | 注射薬 | 後 | カシミー注100mg | 118.00 | 1管 | |
| 20 | 注射薬 | 後 | ロミカシン注射液100mg | 118.00 | 1管 | |
| 21 | 注射薬 | 後 | ベルマトン注100mg | 118.00 | 1管 | |
| 22 | 注射薬 | 後 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」 | 118.00 | 1管 | |
| 23 | 注射薬 | 後 | プルテツシン注射液100mg | 118.00 | 1管 | |
| 24 | 注射薬 | 後 | 硫酸アミカシン注射液 200mg | 127.00 | 1管 | |
| 25 | 注射薬 | 後 | ロミカシン注射液 200mg | 127.00 | 200mg1管 | |
| 26 | 注射薬 | 後 | ロミカシン注射液200mg | 127.00 | 1管 | |
| 27 | 注射薬 | 後 | ベルマトン注200mg | 127.00 | 1管 | |
| 28 | 注射薬 | 後 | プルテツシン注射液200mg | 153.00 | 1管 | |
| 29 | 注射薬 | 後 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」 | 163.00 | 1管 | |
| 30 | 注射薬 | 後 | カシミー注200mg | 281.00 | 1管 | |
| 31 | 注射薬 | 後 | アミカマイシン注射液100mg | 295.00 | 1管 | |
| 32 | 注射薬 | ビクリン注射液 100mg | 295.00 | 100mg1管 | ||
| 33 | 注射薬 | 後 | アミカマイシン注射液200mg | 368.00 | 1管 | |
| 34 | 注射薬 | ビクリン注射液 200mg | 375.00 | 200mg1管 | ||
| 35 | 注射薬 | 注射用硫酸アミカシン「萬有」100mg | 409.00 | 1瓶 | ||
| 36 | 注射薬 | 硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg | 409.00 | 1管 | ||
| 37 | 注射薬 | トブラシン注60mg | 452.00 | 1管 | ||
| 38 | 注射薬 | 後 | イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 2mL | 488.00 | 2mL1管 | |
| 39 | 注射薬 | 後 | イセシン注射液200mg 2mL | 500.00 | 2mL1管 | |
| 40 | 注射薬 | 後 | エルパシン注射液200 200mg2mL | 519.00 | 200mg2mL1管 | |
| 41 | 注射薬 | 後 | シオセシン注射液200 200mg2mL | 534.00 | 200mg2mL1管 | |
| 42 | 注射薬 | エクサシン注射液200 200mg2mL | 622.00 | 200mg2mL1管 | ||
| 43 | 注射薬 | イセパシン注射液200 200mg2mL | 622.00 | 200mg2mL1管 | ||
| 44 | 注射薬 | トブラシン注90mg | 634.00 | 1管 | ||
| 45 | 注射薬 | 注射用硫酸アミカシン「萬有」200mg | 715.00 | 1瓶 | ||
| 46 | 注射薬 | 硫酸アミカシン注射液「萬有」200mg | 715.00 | 1管 | ||
| 47 | 注射薬 | 後 | イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」 2mL | 940.00 | 2mL1管 | |
| 48 | 注射薬 | 後 | シオセシン注射液400 400mg2mL | 940.00 | 400mg2mL1管 | |
| 49 | 注射薬 | 後 | イセシン注射液400mg 2mL | 971.00 | 2mL1管 | |
| 50 | 注射薬 | 後 | エルパシン注射液400 400mg2mL | 991.00 | 400mg2mL1管 | |
| 51 | 注射薬 | アザクタム注射用0.5g 500mg | 1,020.00 | 500mg1瓶 | ||
| 52 | 注射薬 | イセパシン注射液400 400mg2mL | 1,214.00 | 400mg2mL1管 | ||
| 53 | 注射薬 | エクサシン注射液400 400mg2mL | 1,214.00 | 400mg2mL1管 | ||
| 54 | 注射薬 | アザクタム注射用1g | 1,542.00 | 1瓶 | ||
| 55 | 注射薬 | アマスリン静注用1g | 1,670.00 | 1瓶 | ||
| 56 | 注射薬 | トロビシン筋注用2g | 2,470.00 | 1瓶 | ||
| 57 | 注射薬 | トロビシン注 2g | 2,470.00 | 2g1瓶 |
|
| このページのTOP▲ |
略号 : 「後」=後発医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)、「局」=日本薬局方収載品目 麻毒 : 「麻」=麻薬、「毒」=毒薬、「向」=向精神薬、「覚」=覚醒剤原料、「劇」=劇薬、「Aq」=注射用水、「静」=静脈注射 薬価 : 規格単位における薬の価格(円)、単位により価格表示が異なります。 【免責】 : 本ページの閲覧や情報に基づく判断や行動は、ご利用者ご自身の責任において行っていただきますよう お願いいたします。 《 お願い 》 : ご意見やご希望、記載ミスなどがございましら、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。 |