| CyberGate Japanホーム >> 薬価・薬効メニュー >> 外用薬 『 て 』 の付くクスリ | サイトマップ |
| Updated on 2009/08/08 |
|
| 外用薬の検索 | あ い う え お | か き く け こ | さ し す せ そ |
| た ち つ て と | な に ぬ ね の | は ひ ふ へ ほ | |
| ま み む め も | や ら り る れ | ろ わ |
|
| No | 薬効・効能 | 略号 | 薬品名 | 麻毒 | 薬価(円) | 規格・単位 |
| 1 | その他の外皮用薬 | ディフェリンゲル0.1% | 117.70 | 1g | ||
| 2 | その他の消化器官用薬 | デスパコーワ口腔用クリーム | 35.70 | 1g | ||
| 3 | その他の消化器官用薬 | 後 | デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」 | 37.90 | 1g | |
| 4 | その他の消化器官用薬 | 後 | デルゾン口腔用軟膏0.1% | 52.10 | 1g | |
| 5 | その他の消化器官用薬 | 後 | デルゾン口腔用 0.1% | 52.10 | 0.1%1g | |
| 6 | その他の消化器官用薬 | 後 | デキサルチン軟膏(口腔用) 0.1% | 68.40 | 0.1%1g | |
| 7 | その他の消化器官用薬 | 後 | デキサルチン口腔用軟膏1mg/g 0.1% | 68.40 | 0.1%1g | |
| 8 | 下剤,浣腸剤 | 局 | テレミンソフト坐薬2mg | 20.80 | 1個 | |
| 9 | 下剤,浣腸剤 | 局 | デルデランス坐剤2 2mg | 20.80 | 2mg1個 | |
| 10 | 下剤,浣腸剤 | 局 | デルデランス坐剤10 10mg | 20.80 | 10mg1個 | |
| 11 | 下剤,浣腸剤 | 局 | テレミンソフト坐薬1号 2mg | 20.80 | 2mg1個 | |
| 12 | 下剤,浣腸剤 | 局 | テレミンソフト坐薬10mg | 22.10 | 1個 | |
| 13 | 化膿性疾患用剤 | テラジアパスタ 5% | 3.80 | 5%1g | ||
| 14 | 化膿性疾患用剤 | テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) | 12.00 | 1g | ||
| 15 | 外皮用殺菌消毒剤 | テキサント消毒液6% | 3.70 | 1g | ||
| 16 | 外皮用殺菌消毒剤 | テゴー51消毒液10% | 8.30 | 1mL | ||
| 17 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | テルニジン外用液10% | 15.70 | 1mL | |
| 18 | 眼科用剤 | 後 | D・E・X0.02%点眼液T | 12.60 | 1mL | |
| 19 | 眼科用剤 | 後 | 点眼用エリコリT | 13.70 | 1mL | |
| 20 | 眼科用剤 | 後 | テイカゾン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 20.80 | 1mL | |
| 21 | 眼科用剤 | DMゾロン0.05%点眼液 | 21.10 | 1mL | ||
| 22 | 眼科用剤 | 後 | D・E・X0.05%点眼液T | 21.10 | 1mL | |
| 23 | 眼科用剤 | 後 | D・E・X0.1%点眼液T | 21.10 | 1mL | |
| 24 | 眼科用剤 | 後 | D・E・X0.1%眼軟膏T | 59.00 | 1g | |
| 25 | 眼科用剤 | 点眼・点鼻用リンデロンA液 | 88.30 | 1mL | ||
| 26 | 眼科用剤 | デタントール0.01%点眼液 | 306.50 | 1mL | ||
| 27 | 眼科用剤 | 後 | ティアバランス点眼液0.1% 5mL | 366.60 | 5mL1瓶 | |
| 28 | 眼科用剤 | 後 | ティアバランス0.1%点眼液 5mL | 366.60 | 5mL1瓶 | |
| 29 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 後 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「タイヨー」 | 18.60 | 1g | |
| 30 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 後 | テルミシールクリーム1% | 22.60 | 1g | |
| 31 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 後 | テビーナ液1% | 23.20 | 1g | |
| 32 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 後 | テビーナクリーム1% | 23.20 | 1g | |
| 33 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 後 | テルフィナビンクリーム1% | 25.50 | 1g | |
| 34 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 後 | テビナシールクリーム1% | 25.50 | 1g | |
| 35 | 気管支拡張剤 | 後 | テオカルヂン坐剤 280mg | 21.40 | 280mg1個 | |
| 36 | 気管支拡張剤 | テルシガンエロゾル100μg 0.178%9.5g | 1,073.20 | 0.178%9.5g1瓶 | ||
| 37 | 局所麻酔剤 | テーカイン原末 | 275.20 | 1g | ||
| 38 | 合成麻薬 | デュロテップMTパッチ2.1mg | 麻 | 1,926.20 | 1枚 | |
| 39 | 合成麻薬 | デュロテップパッチ2.5mg | 麻 | 3,467.80 | 1枚 | |
| 40 | 合成麻薬 | デュロテップMTパッチ4.2mg | 麻 | 3,467.80 | 1枚 | |
| 41 | 合成麻薬 | デュロテップパッチ5mg | 麻 | 6,538.90 | 1枚 | |
| 42 | 合成麻薬 | デュロテップMTパッチ8.4mg | 麻 | 6,538.90 | 1枚 | |
| 43 | 合成麻薬 | デュロテップパッチ7.5mg | 麻 | 9,356.60 | 1枚 | |
| 44 | 合成麻薬 | デュロテップMTパッチ12.6mg | 麻 | 9,356.60 | 1枚 | |
| 45 | 合成麻薬 | デュロテップMTパッチ16.8mg | 麻 | 12,047.70 | 1枚 | |
| 46 | 合成麻薬 | デュロテップパッチ10mg | 麻 | 12,047.70 | 1枚 | |
| 47 | 耳鼻科用剤 | 後 | デズワルト点鼻液 6.048mg8mL | 415.10 | 6.048mg8mL1瓶 | |
| 48 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デキサメタゾン0.1%軟膏 | 7.70 | 1g | |
| 49 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デキサメサゾン軟膏「マヤ」 0.1% | 7.70 | 0.1%1g | |
| 50 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デキサA軟膏 0.1% | 7.70 | 0.1%1g | |
| 51 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルモゾールDP軟膏0.064% | 8.10 | 1g | |
| 52 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 局 | dl−カンフル「ミヤザワ」 | 8.20 | 1g | |
| 53 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 局 | dl−カンフル | 8.20 | 1g | |
| 54 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 局 | d−カンフル | 8.80 | 1g | |
| 55 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 局 | d−カンフル「ミヤザワ」 | 8.80 | 1g | |
| 56 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | テオロップ軟膏0.05% | 8.80 | 1g | |
| 57 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルモゾール軟膏0.12% | 9.00 | 1g | |
| 58 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルモゾールローション0.12% | 9.00 | 1mL | |
| 59 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 局 | dl−カンフル「エビス」 | 9.10 | 1g | |
| 60 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後局 | デルキサムクリーム5% | 9.40 | 1g | |
| 61 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルモゾールDPクリーム0.064% | 9.40 | 1g | |
| 62 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルモゾールDPローション0.064% | 9.40 | 1mL | |
| 63 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デビオン−VG軟膏 | 9.80 | 1g | |
| 64 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルモゾールGクリーム | 9.90 | 1g | |
| 65 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルモゾールGローション | 9.90 | 1mL | |
| 66 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後局 | デルキサム軟膏5% | 9.90 | 1g | |
| 67 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルモゾールG軟膏 | 9.90 | 1g | |
| 68 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | ディーピーポロンクリーム 0.064% | 10.10 | 0.064%1g | |
| 69 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | ディーピーポロン軟膏 0.064% | 10.10 | 0.064%1g | |
| 70 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デキサメサゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 10.40 | 1g | |
| 71 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デキサメサゾンローション0.1%「イワキ」 | 10.40 | 1g | |
| 72 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルトピカローション0.05% | 10.40 | 1g | |
| 73 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルトピカ軟膏0.05% | 10.40 | 1g | |
| 74 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デキサメサゾン軟膏0.1%「イワキ」 | 10.40 | 1g | |
| 75 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デキサン−VGローション | 10.80 | 1mL | |
| 76 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後局 | デキサンVG軟膏0.12% | 11.10 | 1g | |
| 77 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デキサメサゾン軟膏(佐藤製薬) 0.1% | 11.30 | 0.1%1g | |
| 78 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デキサメサゾン軟膏0.1%「サトウ」 | 11.30 | 1g | |
| 79 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルスパート軟膏0.05% | 11.50 | 1g | |
| 80 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルスパート軟膏 0.05% | 11.50 | 0.05%1g | |
| 81 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルスパートクリーム0.05% | 11.50 | 1g | |
| 82 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルスパートクリーム 0.05% | 11.50 | 0.05%1g | |
| 83 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | テストーゲン軟膏0.02% | 12.80 | 1g | |
| 84 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 局 | デルマトール「ミヤザワ」 | 13.30 | 1g | |
| 85 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルムサット軟膏0.1% | 13.30 | 1g | |
| 86 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルムサットクリーム0.1% | 13.30 | 1g | |
| 87 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 局 | デルマトール「ヒシヤマ」 | 14.20 | 1g | |
| 88 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 局 | デルマトール「ヨシダ」 | 14.20 | 1g | |
| 89 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | テンポラル 10cm×14cm | 14.80 | 10cm×14cm1枚 | |
| 90 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 局 | デルマトール「ホエイ」 | 15.30 | 1g | |
| 91 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | デルマクリンクリーム1% | 16.10 | 1g | ||
| 92 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | デルマクリンA軟膏1% | 16.10 | 1g | ||
| 93 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | デルモランF軟膏 | 19.50 | 1g | |
| 94 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | テクスメテンユニバーサルクリーム 0.1% | 19.90 | 0.1%1g | ||
| 95 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | テクスメテン軟膏 0.1% | 19.90 | 0.1%1g | ||
| 96 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | テラ・コートリル軟膏 | 35.30 | 1g | ||
| 97 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | デルモベート軟膏0.05% | 36.40 | 1g | ||
| 98 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | デルモベートクリーム0.05% | 36.40 | 1g | ||
| 99 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | テトラ・コーチゾン軟膏 | 37.50 | 1g | |
| 100 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | デルモベートスカルプローション0.05% | 41.90 | 1g |
|
| このページのTOP▲ |
略号 : 「後」=後発医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)、「局」=日本薬局方収載品目 麻毒 : 「麻」=麻薬、「毒」=毒薬、「向」=向精神薬、「覚」=覚醒剤原料、「劇」=劇薬、「Aq」=注射用水、「静」=静脈注射 薬価 : 規格単位における薬の価格(円)、単位により価格表示が異なります。 【免責】 : 本ページの閲覧や情報に基づく判断や行動は、ご利用者ご自身の責任において行っていただきますよう お願いいたします。 《 お願い 》 : ご意見やご希望、記載ミスなどがございましら、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。 |