| CyberGate Japanホーム >> 薬価・薬効メニュー >> 外用薬 『 ま 』 の付くクスリ | サイトマップ |
| Updated on 2009/08/08 |
|
| 外用薬の検索 | あ い う え お | か き く け こ | さ し す せ そ |
| た ち つ て と | な に ぬ ね の | は ひ ふ へ ほ | |
| ま み む め も | や ら り る れ | ろ わ |
|
| No | 薬効・効能 | 略号 | 薬品名 | 麻毒 | 薬価(円) | 規格・単位 |
| 1 | 外皮用殺菌消毒剤 | マルプロ消毒用液 | 4.30 | 1mL | ||
| 2 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 0.02w/v%マスキン水 0.02% | 5.70 | 0.02%1mL | |
| 3 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 0.05W/V%マスキン水 0.05% | 5.70 | 0.05%1mL | |
| 4 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 0.1w/v%マスキン水 0.1% | 5.70 | 0.1%1mL | |
| 5 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | マスキンR・エタノール液(0.5w/v%) 0.5% | 6.30 | 0.5%1mL | |
| 6 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 0.5w/v%マスキン水 0.5% | 6.40 | 0.5%1mL | |
| 7 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | マスキンW・エタノール液(0.5w/v%) 0.5% | 6.40 | 0.5%1mL | |
| 8 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | マルオキシール | 7.60 | 1mL | |
| 9 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | マーキュロクロム液 2% | 9.70 | 2%1mL | |
| 10 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | マーキュロクロム液「ミヤザワ」 2% | 9.70 | 2%1mL | |
| 11 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | マーキュロクロム液「三恵」 2% | 9.70 | 2%1mL | |
| 12 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | マーキュロクロム液「タイセイ」 2% | 9.70 | 2%1mL | |
| 13 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | マーキュロクロム液「昭和」(M) 2% | 9.70 | 2%1mL | |
| 14 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | マーキュロ液「ツキシマ」 2% | 9.70 | 2%1mL | |
| 15 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | マーキュロクロム液(東海製薬) 2% | 9.90 | 2%1mL | |
| 16 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | マスキン液(5W/V%) 5% | 10.60 | 5%1mL | |
| 17 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | マーキュロクロム液「エビス」 2% | 11.80 | 2%1mL | |
| 18 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | マーキュロクロム液(日興製薬) 2% | 11.80 | 2%1mL | |
| 19 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | マーキュロクロム液FM 2% | 11.80 | 2%1mL | |
| 20 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | マーキュロクロム | 25.80 | 1g | |
| 21 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | マイクロシールド PVP 7.5% | 28.50 | PVP 7.5%1mL | |
| 22 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | 20W/V%マスキン液 20% | 46.50 | 20%1mL | |
| 23 | 含嗽剤 | 後 | マズレニンガーグル散0.4% | 6.30 | 1g | |
| 24 | 眼科用剤 | 後 | マリオットン点眼液 0.3% | 40.10 | 0.3%1mL | |
| 25 | 眼科用剤 | 後 | マキシデックス懸濁性点眼液0.1% | 43.80 | 1mL | |
| 26 | 眼科用剤 | 後 | マロメール点眼液0.3% | 67.00 | 1mL | |
| 27 | 眼科用剤 | 後 | マイピリン点眼液 5mL | 84.80 | 5mL1瓶 | |
| 28 | 眼科用剤 | 後 | マゴチフェン点眼液 3.45mg5mL | 275.90 | 3.45mg5mL1瓶 | |
| 29 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 後 | マイコゾールクリーム1% | 12.80 | 1g | |
| 30 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 後 | マリンゾールクリーム1% | 13.10 | 1g | |
| 31 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 後 | マリンゾール外用液1% | 13.10 | 1mL | |
| 32 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | マイコスポールクリーム 1% | 51.10 | 1%1g | ||
| 33 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | マイコスポール液 1% | 51.10 | 1%1mL | ||
| 34 | 耳鼻科用剤 | 後 | マゴチフェン点鼻液 6.048mg8mL | 339.50 | 6.048mg8mL1瓶 | |
| 35 | 耳鼻科用剤 | 後 | マイリー点鼻液0.125% 9.375mg7.5g | 536.60 | 9.375mg7.5g1瓶 | |
| 36 | 全身麻酔剤 | 局 | マルワ亜酸化窒素 | 4.50 | 1g | |
| 37 | 全身麻酔剤 | 局 | 麻酔用エーテル | 9.40 | 1mL | |
| 38 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | マハディ軟膏0.05% | 13.10 | 1g | |
| 39 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | マハディ軟膏 0.05% | 13.10 | 0.05%1g | |
| 40 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | マハディクリーム 0.05% | 13.10 | 0.05%1g | |
| 41 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | マハディクリーム0.05% | 13.10 | 1g | |
| 42 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | マイアロンローション0.05% | 13.60 | 1g | |
| 43 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | マイアロン軟膏0.05% | 13.60 | 1g | |
| 44 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | マイアロンクリーム0.05% | 13.60 | 1g | |
| 45 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | マハディ外用液0.05% | 15.40 | 1g | |
| 46 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | マハディ外用液 0.05% | 15.40 | 0.05%1g | |
| 47 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | マルチネスパップ70mg 10cm×14cm | 17.10 | 10cm×14cm1枚 | |
| 48 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | マイザー軟膏 0.05% | 26.80 | 0.05%1g | ||
| 49 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | マイザークリーム 0.05% | 26.80 | 0.05%1g | ||
| 50 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | マイセラローション0.1% | 30.70 | 1g | |
| 51 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | マイセラ軟膏0.1% | 30.70 | 1g | |
| 52 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | マイセラクリーム0.1% | 30.70 | 1g | |
| 53 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール1500(純生) | 2.10 | 1g | |
| 54 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール軟膏 | 2.50 | 1g | |
| 55 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール4000 | 15.20 | 1g | |
| 56 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール400 | 18.20 | 1mL | |
| 57 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール400(東豊) | 18.60 | 1mL | |
| 58 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール400(丸石) | 18.60 | 1mL | |
| 59 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール1500 | 19.20 | 1g | |
| 60 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール4000(東豊) | 19.50 | 1g | |
| 61 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール4000(日興製薬) | 21.50 | 1g | |
| 62 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール6000 | 21.90 | 1g | |
| 63 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール4000(丸石) | 23.80 | 1g | |
| 64 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール軟膏(司生堂) | 26.20 | 1g | |
| 65 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール軟膏(日興製薬) | 27.10 | 1g | |
| 66 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール軟膏(吉田製薬) | 28.60 | 1g | |
| 67 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール軟膏(シオエ) | 28.60 | 1g | |
| 68 | 軟膏基剤 | 局 | マクロゴール軟膏(東豊) | 28.70 | 1g | |
| 69 | 副腎ホルモン剤 | マイリス腟坐剤600mg | 2,547.90 | 1個 |
|
| このページのTOP▲ |
略号 : 「後」=後発医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)、「局」=日本薬局方収載品目 麻毒 : 「麻」=麻薬、「毒」=毒薬、「向」=向精神薬、「覚」=覚醒剤原料、「劇」=劇薬、「Aq」=注射用水、「静」=静脈注射 薬価 : 規格単位における薬の価格(円)、単位により価格表示が異なります。 【免責】 : 本ページの閲覧や情報に基づく判断や行動は、ご利用者ご自身の責任において行っていただきますよう お願いいたします。 《 お願い 》 : ご意見やご希望、記載ミスなどがございましら、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。 |