| CyberGate Japanホーム >> 薬価・薬効メニュー >> 外用薬 『 く 』 の付くクスリ | サイトマップ |
| Updated on 2009/08/08 |
|
| 外用薬の検索 | あ い う え お | か き く け こ | さ し す せ そ |
| た ち つ て と | な に ぬ ね の | は ひ ふ へ ほ | |
| ま み む め も | や ら り る れ | ろ わ |
|
| No | 薬効・効能 | 略号 | 薬品名 | 麻毒 | 薬価(円) | 規格・単位 |
| 101 | 眼科用剤 | 後 | クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」 5mg | 5.20 | 5mg1mL | |
| 102 | 眼科用剤 | クラビット点眼液0.5% | 138.40 | 1mL | ||
| 103 | 眼科用剤 | 後 | クロモリーク点眼液2% 100mg5mL | 281.90 | 100mg5mL1瓶 | |
| 104 | 眼科用剤 | 後 | クロモフェロン点眼液 100mg5mL | 314.70 | 100mg5mL1瓶 | |
| 105 | 眼科用剤 | 後 | クロモフェロン点眼液2% 100mg5mL | 314.70 | 100mg5mL1瓶 | |
| 106 | 眼科用剤 | 後 | クモロールPF点眼液2% 100mg5mL | 441.90 | 100mg5mL1瓶 | |
| 107 | 眼科用剤 | 後 | クモロール点眼液2% 100mg5mL | 441.90 | 100mg5mL1瓶 | |
| 108 | 眼科用剤 | 後 | クールウェイ点眼液2% 100mg5mL | 738.00 | 100mg5mL1瓶 | |
| 109 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 後 | クロストリンクリーム1% | 7.80 | 1g | |
| 110 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 後 | クロトリマゾール外用液1%「タイヨー」 | 7.90 | 1mL | |
| 111 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 後 | クロトリマゾールクリーム1%「タイヨー」 | 7.90 | 1g | |
| 112 | 気管支拡張剤 | 後 | クリード吸入液1% 2mL | 48.90 | 2mL1管 | |
| 113 | 血液凝固阻止剤 | 後 | クラドイド軟膏0.3% | 9.70 | 1g | |
| 114 | 血液凝固阻止剤 | 後 | クラドイドローション0.3% | 9.70 | 1g | |
| 115 | 血液凝固阻止剤 | 局 | クエン酸ナトリウム | 17.80 | 1g | |
| 116 | 血液凝固阻止剤 | 局 | クエン酸ナトリウム(日興製薬) | 19.40 | 1g | |
| 117 | 耳鼻科用剤 | クロロマイセチン耳科用 5mg | 23.20 | 5mg1mL | ||
| 118 | 耳鼻科用剤 | 後 | クモロール点鼻液2% 190mg9.5mL | 360.00 | 190mg9.5mL1瓶 | |
| 119 | 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。) | クロマイ腟錠 100mg | 81.00 | 100mg1錠 | ||
| 120 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | グリコベース軟膏 0.05% | 9.10 | 0.05%1g | |
| 121 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | グリコベースクリーム 0.05% | 9.10 | 0.05%1g | |
| 122 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | 11.70 | 1g | |
| 123 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | グリジールクリーム 0.05% | 12.20 | 0.05%1g | |
| 124 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | グリジール軟膏 0.05% | 12.20 | 0.05%1g | |
| 125 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | クロベタポロン軟膏 0.05% | 12.70 | 0.05%1g | |
| 126 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 後 | グリジールスカルプ 0.05% | 15.40 | 0.05%1g | |
| 127 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | グリパスC | 23.30 | 1g | ||
| 128 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | クロタミトン軟膏10%「タイヨー」 | 36.80 | 1g | ||
| 129 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | グリメサゾン軟膏 | 46.50 | 1g | ||
| 130 | 皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) | 局 | グリセリンカリ液「ケンエー」 | 1.30 | 1mL | |
| 131 | 皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) | 局 | グリセリンカリ液FM | 1.30 | 1mL | |
| 132 | 皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) | 局 | グリセリンカリ液(山善) | 1.30 | 1mL | |
| 133 | 皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) | 局 | グリセリンカリ液「マルイシ」 | 1.30 | 1mL | |
| 134 | 皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) | 局 | グリセリンカリ液「東豊」 | 1.30 | 1mL | |
| 135 | 皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) | 局 | グリセリンカリ液「JG」 | 1.30 | 1mL | |
| 136 | 皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) | 局 | グリセリンカリ液(小堺) | 1.30 | 1mL | |
| 137 | 皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) | 局 | グリセリンカリ液「司生堂」 | 8.30 | 1mL | |
| 138 | 皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) | 局 | グリセリンカリ液 | 8.30 | 1mL | |
| 139 | 皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) | 局 | グリセリンカリ液「昭和」(M) | 8.30 | 1mL | |
| 140 | 皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) | 局 | グリセリンカリ液(東海製薬) | 12.10 | 1mL | |
| 141 | 皮ふ軟化剤(腐しょく剤を含む。) | 局 | グリセリンカリ液(日興製薬) | 12.10 | 1mL |
|
| このページのTOP▲ |
略号 : 「後」=後発医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)、「局」=日本薬局方収載品目 麻毒 : 「麻」=麻薬、「毒」=毒薬、「向」=向精神薬、「覚」=覚醒剤原料、「劇」=劇薬、「Aq」=注射用水、「静」=静脈注射 薬価 : 規格単位における薬の価格(円)、単位により価格表示が異なります。 【免責】 : 本ページの閲覧や情報に基づく判断や行動は、ご利用者ご自身の責任において行っていただきますよう お願いいたします。 《 お願い 》 : ご意見やご希望、記載ミスなどがございましら、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。 |