| CyberGate Japanホーム >> 薬価・薬効メニュー >> 外用薬 『 く 』 の付くクスリ | サイトマップ |
| Updated on 2009/08/08 |
|
| 外用薬の検索 | あ い う え お | か き く け こ | さ し す せ そ |
| た ち つ て と | な に ぬ ね の | は ひ ふ へ ほ | |
| ま み む め も | や ら り る れ | ろ わ |
|
| No | 薬効・効能 | 略号 | 薬品名 | 麻毒 | 薬価(円) | 規格・単位 |
| 1 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン(日興製薬) | 1.10 | 1mL | |
| 2 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン(小西利七) | 1.10 | 1mL | |
| 3 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン(山善) | 1.10 | 1mL | |
| 4 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン | 9.80 | 1mL | |
| 5 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン「昭和」(M) | 9.80 | 1mL | |
| 6 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン「ヨシダ」 | 10.30 | 1mL | |
| 7 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン「メタル」 | 10.30 | 1mL | |
| 8 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン「司生堂」 | 10.30 | 1mL | |
| 9 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン恵美須 | 10.30 | 1mL | |
| 10 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン(大和薬品) | 10.30 | 1mL | |
| 11 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン「カナダ」(M) | 10.30 | 1mL | |
| 12 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン(小堺) | 11.60 | 1mL | |
| 13 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン(東海製薬) | 11.60 | 1mL | |
| 14 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 50% | 12.30 | 50%1mL | |
| 15 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「ヨシダ」 50% | 12.40 | 50%1mL | |
| 16 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン.OI | 12.40 | 1mL | |
| 17 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン「ヤクハン」 | 12.40 | 1mL | |
| 18 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン「三恵」 | 12.40 | 1mL | |
| 19 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン(丸石) | 12.40 | 1mL | |
| 20 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン「タイセイ」 | 12.40 | 1mL | |
| 21 | 下剤,浣腸剤 | グリセリン浣腸液東豊 50% | 12.40 | 50%1mL | ||
| 22 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリンFM | 12.40 | 1mL | |
| 23 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン「JG」 | 12.40 | 1mL | |
| 24 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン「東豊」 | 12.40 | 1mL | |
| 25 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン「ケンエー」 | 12.40 | 1mL | |
| 26 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン〈ハチ〉 | 12.40 | 1mL | |
| 27 | 下剤,浣腸剤 | 局 | グリセリン シオエ | 12.40 | シオエ1mL | |
| 28 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 50%30mL | 75.20 | 50%30mL1個 | |
| 29 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「ムネ」30 50%30mL | 79.00 | 50%30mL1個 | |
| 30 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 50%30mL | 79.00 | 50%30mL1個 | |
| 31 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「ツキシマ」 50%40mL | 99.10 | 50%40mL1個 | |
| 32 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 50%60mL | 103.50 | 50%60mL1個 | |
| 33 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「ムネ」60 50%60mL | 105.80 | 50%60mL1個 | |
| 34 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「ツキシマ」 50%60mL | 105.80 | 50%60mL1個 | |
| 35 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸液50%「マイラン」 40mL | 107.60 | 40mL1個 | |
| 36 | 下剤,浣腸剤 | グリセリン浣腸液東豊 50%40mL | 107.60 | 50%40mL1個 | ||
| 37 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 50%120mL | 124.20 | 50%120mL1個 | |
| 38 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸液50%「マイラン」 60mL | 126.60 | 60mL1個 | |
| 39 | 下剤,浣腸剤 | グリセリン浣腸液東豊 50%60mL | 126.60 | 50%60mL1個 | ||
| 40 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「オヲタ」60 50%60mL | 126.60 | 50%60mL1個 | |
| 41 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「ムネ」120 50%120mL | 132.40 | 50%120mL1個 | |
| 42 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「ツキシマ」 50%120mL | 132.40 | 50%120mL1個 | |
| 43 | 下剤,浣腸剤 | グリセリン浣腸液東豊 50%110mL | 132.90 | 50%110mL1個 | ||
| 44 | 下剤,浣腸剤 | グリセリン浣腸液東豊 50%150mL | 151.60 | 50%150mL1個 | ||
| 45 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「ツキシマ」 50%150mL | 151.60 | 50%150mL1個 | |
| 46 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸液50%「マイラン」 120mL | 159.50 | 120mL1個 | |
| 47 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「オヲタ」120 50%120mL | 159.50 | 50%120mL1個 | |
| 48 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「オヲタ」150 50%150mL | 179.90 | 50%150mL1個 | |
| 49 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸「ムネ」150 50%150mL | 179.90 | 50%150mL1個 | |
| 50 | 下剤,浣腸剤 | 後 | グリセリン浣腸液50%「マイラン」 150mL | 222.60 | 150mL1個 | |
| 51 | 化膿性疾患用剤 | クロロマイセチン軟膏2% 20mg | 13.30 | 20mg1g | ||
| 52 | 化膿性疾患用剤 | クロロマイセチン局所用 50mg | 40.40 | 50mg1mL | ||
| 53 | 化膿性疾患用剤 | クロマイ−P軟膏 | 41.50 | 1g | ||
| 54 | 化膿性疾患用剤 | 局 | クロロマイセチン末 | 241.00 | 1g | |
| 55 | 化膿性疾患用剤 | 局 | クロラムフェニコール | 241.00 | 1g | |
| 56 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 0.1%グルコジンR水 | 5.70 | 1mL | |
| 57 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 0.1%グルコジンW水 | 5.70 | 1mL | |
| 58 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 0.05%グルコジンW水 | 5.70 | 1mL | |
| 59 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 0.05%グルコジンR水 | 5.70 | 1mL | |
| 60 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 0.02%グルコジンW水 | 5.70 | 1mL | |
| 61 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | グルコジンB・エタノール液0.5% | 6.30 | 1mL | |
| 62 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | グルコジンW・エタノール液0.5% | 6.30 | 1mL | |
| 63 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | クリゲンエタノール液0.5%(W)「エビス」 | 6.30 | 1mL | |
| 64 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | クロバインA 0.5% | 6.30 | 0.5%1mL | |
| 65 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 0.5%グルコジンR水 | 6.30 | 1mL | |
| 66 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | グルコジンR・エタノール液0.5% | 6.30 | 1mL | |
| 67 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 0.5%グルコジンW水 | 6.40 | 1mL | |
| 68 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | グルコキシジンアルコール消毒液0.5% | 6.40 | 1mL | |
| 69 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | クリゲンエタノール液0.5%(R)「エビス」 | 6.40 | 1mL | |
| 70 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 0.5%グルコン酸クロルヘキシジン・エタノール液「東海」 | 6.40 | 1mL | |
| 71 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレミール 10% | 6.50 | 10%1mL | |
| 72 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレゾール石ケン液「ヨシダ」 | 9.40 | 1mL | |
| 73 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレゾール石ケン液「三恵」 | 9.40 | 1mL | |
| 74 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレゾール石ケン液「ヤクハン」 | 9.40 | 1mL | |
| 75 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレゾール石ケン液「タイセイ」 | 9.40 | 1mL | |
| 76 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレゾール石ケン液(ミツマル) | 9.40 | 1mL | |
| 77 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレゾール石ケン液 | 9.40 | 1mL | |
| 78 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレゾール石ケン液 シオエ | 9.40 | シオエ1mL | |
| 79 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレゾール石ケン液「司生堂」 | 9.40 | 1mL | |
| 80 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレゾール石ケン液FM | 9.40 | 1mL | |
| 81 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレゾール石ケン液「エビス」 | 9.40 | 1mL | |
| 82 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレゾール石ケン液.YI | 9.40 | 1mL | |
| 83 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレゾール石ケン液「カナダ」(M) | 9.40 | 1mL | |
| 84 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレゾール石ケン液〈ハチ〉 | 9.40 | 1mL | |
| 85 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレゾール石ケン液.OI | 9.40 | 1mL | |
| 86 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレゾール石ケン液「タカスギ」 | 9.40 | 1mL | |
| 87 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 5%グルコン酸クロルヘキシジン液・OY | 9.90 | 1mL | |
| 88 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 5%クロルヘキシジン液「ヤマゼン」 | 9.90 | 1mL | |
| 89 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 5%グルコン酸クロルヘキシジン液「ヤクハン」 | 10.60 | 1mL | |
| 90 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 5%グルコン酸クロルヘキシジン液「東海」 | 10.60 | 1mL | |
| 91 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | グルコン酸クロルヘキシジン5%液「メタル」 | 10.60 | 1mL | |
| 92 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | 5%グルクロ液 | 11.10 | 1mL | |
| 93 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | クロヘキシン液5% | 15.90 | 1mL | |
| 94 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレオソート | 27.20 | 1g | |
| 95 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クレオソート「司生堂」 | 27.20 | 1g | |
| 96 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | グルコン酸クロルヘキシジン20%液「メタル」 | 42.40 | 1mL | |
| 97 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | グルコン酸クロルヘキシジン液 20% | 42.40 | 20%1mL | |
| 98 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | グルコン酸クロルヘキシジン液20%「ヤクハン」 | 42.80 | 1mL | |
| 99 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | グルコン酸クロルヘキシジン液20W/V%(東洋製化) 20% | 46.50 | 20%1mL | |
| 100 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | クロヘキシン液20% | 48.50 | 1mL |
|
| このページのTOP▲ |
略号 : 「後」=後発医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)、「局」=日本薬局方収載品目 麻毒 : 「麻」=麻薬、「毒」=毒薬、「向」=向精神薬、「覚」=覚醒剤原料、「劇」=劇薬、「Aq」=注射用水、「静」=静脈注射 薬価 : 規格単位における薬の価格(円)、単位により価格表示が異なります。 【免責】 : 本ページの閲覧や情報に基づく判断や行動は、ご利用者ご自身の責任において行っていただきますよう お願いいたします。 《 お願い 》 : ご意見やご希望、記載ミスなどがございましら、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。 |