| CyberGate Japanホーム >> 薬価・薬効メニュー >> 外用薬 『 ほ 』 の付くクスリ | サイトマップ |
| Updated on 2009/08/08 |
|
| 外用薬の検索 | あ い う え お | か き く け こ | さ し す せ そ |
| た ち つ て と | な に ぬ ね の | は ひ ふ へ ほ | |
| ま み む め も | や ら り る れ | ろ わ |
|
| No | 薬効・効能 | 略号 | 薬品名 | 麻毒 | 薬価(円) | 規格・単位 |
| 1 | その他の外皮用薬 | 後 | ポビドリンパスタ | 17.90 | 1g | |
| 2 | その他の外皮用薬 | ボンアルファクリーム2μg/g 0.0002% | 128.50 | 0.0002%1g | ||
| 3 | その他の外皮用薬 | ボンアルファ軟膏2μg/g 0.0002% | 128.50 | 0.0002%1g | ||
| 4 | その他の外皮用薬 | ボンアルファローション2μg/g 0.0002% | 128.50 | 0.0002%1g | ||
| 5 | その他の外皮用薬 | ボンアルファハイ軟膏20μg/g 0.002% | 274.40 | 0.002%1g | ||
| 6 | その他の外皮用薬 | ボンアルファハイローション20μg/g 0.002% | 274.40 | 0.002%1g | ||
| 7 | その他の生物学的製剤 | 膀注用イムシスト 81mg(溶解液付) | 19,643.50 | 81mg(溶解液付)1瓶 | ||
| 8 | その他の調剤用薬 | 後 | ホスコE−75 | 41.90 | 1g | |
| 9 | その他の調剤用薬 | 後 | ホスコS−55 | 41.90 | 1g | |
| 10 | その他の調剤用薬 | 後 | ホスコH−15 | 41.90 | 1g | |
| 11 | 化膿性疾患用剤 | 局 | ポロミキシンB末(富士製薬) 50万単位 | 244.60 | 50万単位1瓶 | |
| 12 | 解熱鎮痛消炎剤 | 後 | ボラボミン坐剤12.5mg | 20.40 | 1個 | |
| 13 | 解熱鎮痛消炎剤 | 後 | ボナフェック坐剤25 25mg | 20.40 | 25mg1個 | |
| 14 | 解熱鎮痛消炎剤 | 後 | ボナフェック坐剤12.5 12.5mg | 20.40 | 12.5mg1個 | |
| 15 | 解熱鎮痛消炎剤 | 後 | ボラボミン坐剤25mg | 20.40 | 1個 | |
| 16 | 解熱鎮痛消炎剤 | 後 | ボルマゲン坐剤25 25mg | 20.60 | 25mg1個 | |
| 17 | 解熱鎮痛消炎剤 | 後 | ボンフェナック坐剤12.5 12.5mg | 20.60 | 12.5mg1個 | |
| 18 | 解熱鎮痛消炎剤 | 後 | ボナフェック坐剤50 50mg | 21.70 | 50mg1個 | |
| 19 | 解熱鎮痛消炎剤 | 後 | ボルマゲン坐剤50 50mg | 23.10 | 50mg1個 | |
| 20 | 解熱鎮痛消炎剤 | 後 | ボラボミン坐剤50mg | 23.10 | 1個 | |
| 21 | 解熱鎮痛消炎剤 | 後 | ボンフェナック坐剤25 25mg | 29.30 | 25mg1個 | |
| 22 | 解熱鎮痛消炎剤 | 後 | ボンフェナック坐剤50 50mg | 34.30 | 50mg1個 | |
| 23 | 解熱鎮痛消炎剤 | ボルタレンサポ12.5mg | 52.80 | 1個 | ||
| 24 | 解熱鎮痛消炎剤 | ボルタレンサポ25mg | 62.30 | 1個 | ||
| 25 | 解熱鎮痛消炎剤 | ボルタレンサポ50mg | 76.40 | 1個 | ||
| 26 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | ホエスミン 10% | 6.50 | 10%1mL | |
| 27 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | ホルマリン「ヤクハン」 | 9.00 | 1mL | |
| 28 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | ホルマリン「ミヤザワ」 | 9.00 | 1mL | |
| 29 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | ホルマリン「タイセイ」 | 9.00 | 1mL | |
| 30 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | ホルマリン「タカスギ」 | 9.00 | 1mL | |
| 31 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | ホルマリン「エビス」 | 9.00 | 1mL | |
| 32 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | ホルマリン「メタル」 | 9.00 | 1mL | |
| 33 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | ホルマリン「カナダ」 | 9.00 | 1mL | |
| 34 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | ホルマリン シオエ | 9.00 | シオエ1mL | |
| 35 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | ホルマリン(ミツマル) | 9.00 | 1mL | |
| 36 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | ホルマリン恵美須 | 9.00 | 1mL | |
| 37 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | ホルマリン「ツキシマ」 | 9.00 | 1mL | |
| 38 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | ホルマリン「ケンエー」 | 9.00 | 1mL | |
| 39 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | ホルマリン | 9.00 | 1mL | |
| 40 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | ポリヨードン消毒液10%「カネイチ」 | 10.90 | 1mL | |
| 41 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | ポリヨードン液兼一 10% | 10.90 | 10%1mL | |
| 42 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | ポビドンヨード液10%「ORY」 | 12.30 | 1mL | |
| 43 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | ポピラール液 10% | 14.90 | 10%1mL | |
| 44 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | ポビドンヨード液10%「メタル」 | 14.90 | 1mL | |
| 45 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | ポピヨドン液10% | 14.90 | 1mL | |
| 46 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | ポピヨード液10% | 15.70 | 1mL | |
| 47 | 外皮用殺菌消毒剤 | 局 | ホエスミン50 | 16.40 | 1mL | |
| 48 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | ポビドンヨード外用液10%「JD」 | 16.70 | 1mL | |
| 49 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | ボンゴール消毒液10% | 16.70 | 1mL | |
| 50 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | ポピヨドンフィールド10% | 21.30 | 1mL | |
| 51 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | ポピヨドンスクラブ7.5% | 26.70 | 1mL | |
| 52 | 外皮用殺菌消毒剤 | 後 | ポピヨドンゲル10% | 51.50 | 1g | |
| 53 | 含嗽剤 | 後 | ポビドンヨードガーグル7%「ORY」 | 2.10 | 1mL | |
| 54 | 含嗽剤 | 後 | ポピドンガーグル 7% | 2.10 | 7%1mL | |
| 55 | 含嗽剤 | 後 | ポリヨードンガーグル兼一 7% | 2.30 | 7%1mL | |
| 56 | 含嗽剤 | 後 | ポピヨードガーグル液7% | 2.60 | 1mL | |
| 57 | 含嗽剤 | 後 | ポピヨドンガーグル7% | 2.60 | 1mL | |
| 58 | 含嗽剤 | 後 | ポピロンガーグル 7% | 2.60 | 7%1mL | |
| 59 | 含嗽剤 | 後 | ポピラールガーグル 7% | 2.60 | 7%1mL | |
| 60 | 含嗽剤 | 後 | ポピロンガーグル7% | 2.60 | 1mL | |
| 61 | 含嗽剤 | 後 | ポビドンヨードガーグル 7% | 2.70 | 7%1mL | |
| 62 | 含嗽剤 | 後 | ホモドンガーグル液7% | 2.70 | 1mL | |
| 63 | 含嗽剤 | 後 | ホモドンガーグル 7% | 2.70 | 7%1mL | |
| 64 | 眼科用剤 | 局 | ホウ砂「ダイワ」M | 9.60 | 1g | |
| 65 | 眼科用剤 | 局 | ホウ砂「ミヤザワ」 | 9.60 | 1g | |
| 66 | 眼科用剤 | 局 | ホウ砂.OY | 9.60 | 1g | |
| 67 | 眼科用剤 | 局 | ホウ砂「エビス」 | 9.60 | 1g | |
| 68 | 眼科用剤 | 局 | ホウ砂「ケンエー」 | 9.60 | 1g | |
| 69 | 眼科用剤 | 局 | ホウ砂「TY」 | 9.60 | 1g | |
| 70 | 眼科用剤 | 局 | ホウ砂「カナダ」 | 9.60 | 1g | |
| 71 | 眼科用剤 | 局 | ホウ砂「ホエイ」 | 9.60 | 1g | |
| 72 | 眼科用剤 | 局 | ホウ砂「司生堂」 | 9.60 | 1g | |
| 73 | 眼科用剤 | 局 | ホウ砂 | 9.60 | 1g | |
| 74 | 眼科用剤 | 局 | ボンハッピー 1%0.5mL | 18.30 | 1%0.5mL1管 | |
| 75 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸「司生堂」 | 22.60 | 1g | |
| 76 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸 シオエ | 22.60 | シオエ1g | |
| 77 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸.OI | 22.60 | 1g | |
| 78 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸原末「マルイシ」 | 22.60 | 1g | |
| 79 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸「ケンエー」 | 22.60 | 1g | |
| 80 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸「メタル」 | 22.60 | 1g | |
| 81 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸 | 22.60 | 1g | |
| 82 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸「エビス」 | 22.60 | 1g | |
| 83 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸「ホエイ」 | 22.60 | 1g | |
| 84 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸恵美須 | 22.60 | 1g | |
| 85 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸「昭和」(M) | 22.60 | 1g | |
| 86 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸「カナダ」 | 22.60 | 1g | |
| 87 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸「三恵」 | 22.60 | 1g | |
| 88 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸「ヤクハン」 | 22.60 | 1g | |
| 89 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸「ヨシダ」 | 22.60 | 1g | |
| 90 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸「ミヤザワ」 | 22.60 | 1g | |
| 91 | 眼科用剤 | 局 | ホウ酸「TY」 | 22.60 | 1g | |
| 92 | 眼科用剤 | 後 | ボナフェック点眼液 0.1% | 39.20 | 0.1%1mL | |
| 93 | 眼科用剤 | 後 | ボナフェック点眼液0.1% | 39.20 | 1mL | |
| 94 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | 後 | ホスポールクリーム1% | 13.70 | 1g | |
| 95 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | ボレークリーム1% | 45.10 | 1g | ||
| 96 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | ボレー外用液1% | 45.10 | 1mL | ||
| 97 | 寄生性皮ふ疾患用剤 | ボレースプレー1% | 69.30 | 1mL | ||
| 98 | 気管支拡張剤 | ホクナリンテープ0.5mg | 54.20 | 1枚 | ||
| 99 | 気管支拡張剤 | ホクナリンテープ1mg | 73.90 | 1枚 | ||
| 100 | 気管支拡張剤 | ホクナリンテープ2mg | 101.20 | 1枚 |
|
| このページのTOP▲ |
略号 : 「後」=後発医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)、「局」=日本薬局方収載品目 麻毒 : 「麻」=麻薬、「毒」=毒薬、「向」=向精神薬、「覚」=覚醒剤原料、「劇」=劇薬、「Aq」=注射用水、「静」=静脈注射 薬価 : 規格単位における薬の価格(円)、単位により価格表示が異なります。 【免責】 : 本ページの閲覧や情報に基づく判断や行動は、ご利用者ご自身の責任において行っていただきますよう お願いいたします。 《 お願い 》 : ご意見やご希望、記載ミスなどがございましら、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。 |